|
Home |
Beruf |
Computer |
Referenz |
Farbmetrik |
Umwelt |
QM-Leistung |
Programmieren |
CallCenter |
meine Link-Sammlung nach Themen
statt zu zitieren, ist es besser einen LINK zu setzen
Meine Fernseh- und Radio-Linkseite
- der weitere Ausbau des terrestrischen Digital-TV
2003 (Mai): Köln/Bonn – Hannover/Braunschweig – Bremen/Unterweser
2004 (Jahresende): Hamburg/Lübeck – Kiel – Düsseldorf/Ruhrgebiet
2005: Rostock/Schwerin – Halle/Leipzig – Frankfurt – Wiesbaden/ Mainz –
Mannheim/ Ludwigshafen – Stuttgart – Nürnberg – München
bis 2010 komplett das gesamte Versorgungsgebiet - Der TV-Atlas Berlin: alle Anbieter mit ihren Angeboten zu DSL, Glasfaser, TK-Angebot, wLAN, Mobilfunk und DataCenter
- Standorte von Mobilfunk-Anlagen in deutschen Städten
- ———————————
- Informatives zum Mobilfunk
- Netzwerkstandards im Heimbereich
- TK-Regulierungsbehörden in Europa
- [X] ARD und ZDF k�ndigen Digital-Programme im Kabel
Die �ffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten ARD und ZDF haben den Vertrag zur Einspeisung digitaler Programme mit der Kabel Deutschland gek�ndigt.
- Berlin
- Düsseldorf
- Köln
- Stuttgart
- Erlangen
- Essen
- Frankfurt
- Salzkotten
- Schweizer sind wohl nicht so langsam – wie es heißt??
- Zürich
- Funkversorgung in der Schweiz
| TV analog Kabel Ausbaugebiet | |
|---|---|
| C 05 | HOME SHOPPING EUROPE |
| C 06 | RBB BERLIN |
| C 07 | RBB BRANDENBURG |
| C 08 | ZDF |
| C 09 | SAT.1 |
| C 10 | ARD – DAS ERSTE |
| C 11 | RTL TELEVISION |
| C 12 | QVC |
| C 21 | MTV DEUTSCHLAND |
| C 22 | euro SPORT |
| C 23 | TD1 (türkisch) |
| C 24 | VIVA PLUS |
| C 25 | onyx TV |
| C 26 | VIVA |
| C 28 | NBC |
| C 29 | live 9 |
| C 30 | TRT-INT (türkisch) |
| C 31 | TV POLONIA (polnisch) |
| C 32 | TV 5 (französisch) |
| C 33 | euro NEWS |
| S 04 | arte |
| S 05 | N-TV |
| S 06 | KABEL 1 |
| S 07 | tv.B |
| S 08 | OKB – offener Kanal Berlin |
| S 09 | 3-SAT |
| S 10 | Spreekanal BERLIN/ euro News |
| S 11 | VOX |
| S 12 | CNN (englisch/dt.) |
| S 13 | RTL 2 |
| S 14 | BBC world (englisch) |
| S 15 | Kinderkanal |
| S 16 | FAB |
| S 17 | NDR Norddeutscher Rundfunk |
| S 18 | mdr Mitteldeutscher Rundfunk |
| S 19 | phoenix |
| S 20 | pro 7 |
| S 21 | SUPER RTL |
| S 22 | WDR FERNSEHEN |
| S 23 | DSF |
| S 24 | BR 3 Bayrischer Rundfunk |
| S 25 | N24 |
| S 35 | XXP |
| TV analog Kabel nicht-Ausbaugebiet | |
|---|---|
| C 02 | RBB BRANDENBURG |
| C 03 | TD1 (türkisch) |
| C 04 | RTL 2 |
| C 05 | MDR FERNSEHEN |
| C 06 | RBB BERLIN |
| C 07 | BBC WORLD (englisch) |
| C 08 | ZDF |
| C 09 | SAT.1 |
| C 10 | ARD – DAS ERSTE |
| C 11 | RTL TELEVISION |
| C 12 | FAB |
| S 04 | KI.KA / ARTE |
| S 05 | N-TV |
| S 06 | KABEL 1 |
| S 07 | TV.B |
| S 08 | OKB – OFFENER KANAL |
| S 09 | 3SAT |
| S 10 | MISCHKANAL BERLIN |
| S 11 | VOX |
| S 12 | CNN (englisch/dt.) |
| S 13 | MTV DEUTSCHLAND |
| S 14 | N 24 |
| S 15 | BAYERISCHES FERNSEHEN |
| S 16 | WDR FERNSEHEN |
| S 17 | NDR FERNSEHEN |
| S 18 | EUROSPORT / VIVA PLUS |
| S 19 | PHOENIX |
| S 20 | PRO SIEBEN |
| S 21 | TV 5 (französisch) |
| S 22 | VIVA |
| S 23 | DSF |
| S 24 | NEUN LIVE / NBC / HSE |
| S 25 | SUPER RTL |
| S 35 | XXP |
| Fernsehen terrestrisch in Berlin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seit August 2003 DVB-T – nur noch Empfang Empfang mit der speziellen Box (Digital Video Broadcasting – Terrestrial = digitales terrestrisches Fernsehen) | ||||
| Kanal 7 | NDR | MDR | arte | MHP (multimedial) |
| Kanal 25 | RTL | RTL 2 | Super RTL | VOX |
| Kanal 27 | RBB Berlin (SFB) | RBB Brandenburg (ORB) | Das Erste (ARD) | Phoenix |
| Kanal 33 | ZDF | ZDF info | ZDF doku | KiKa |
| Kanal 44 | SAT 1 | Pro 7 | Kabel 1 | N 24 |
| UKW-Hörfunk im Kabelnetz | |
|---|---|
| 87.50 | BBC WORLD (englisch) |
| 88.05 | RTL RADIO |
| 88.35 | KLASSIK RADIO |
| 89.00 | HUNDERT,6 |
| 89.85 | RBB FRITZ |
| 90.45 | ENERGY 103,4 |
| 90.80 | RADIO MELODIE / ABSV BLINDEN-RADIO |
| 91.60 | RBB RADIO MULTIKULTI |
| 92.05 | RBB INFORADIO 93,1 |
| 92.60 | OKB – OFFENER KANAL |
| 92.90 | 94 8 METROPOL FM (türkisch) |
| 93.85 | WRN WORLD RADIO NETWORK |
| 94.55 | 87.9 STAR FM / UNIRADIO |
| 94.90 | RBB BERLIN 88,8 |
| 95.35 | RBB RADIO KULTUR |
| 96.00 | BB RADIO |
| 96.55 | 98.2 RADIO PARADISO |
| 96.85 | RBB RADIO 3 |
| 97.50 | DEUTSCHLANDRADIO BERLIN |
| 97.70 | 98 8 KISS FM |
| 99.25 | BERLINER RUNDFUNK 91!4 |
| 99.95 | RBB RADIO EINS |
| 100.30 | MDR SPUTNIK |
| 100.75 | 94,3 R.S.2 |
| 101.65 | RBB ANTENNE BRANDENBURG |
| 102.00 | DEUTSCHLANDFUNK KÖLN |
| 102.45 | JAZZ RADIO BERLIN |
| 103.00 | SPREERADIO 105,5 |
| 103.75 | JAM FM (UKW 93,6) |
| 104.15 | 104.6 RTL BERLIN |
| 104.90 | SWR 3 |
| 105.85 | JAM FM (Satellit) |
| 106.20 | RADIO FRANCE INTERNATIONAL (französisch) |
| 106.95 | WDR 2 |
| 107.85 | SWR 2 |
| UKW-Hörfunk über Antenne | |
|---|---|
| 87.9 | 87.9-STAR FM (UNIRADIO) |
| 88.8 | RBB BERLIN 88,8 |
| 89.6 | DEUTSCHLANDRADIO BERLIN |
| 90.2 | BBC WORLD (englisch) |
| 91.4 | BERLINER RUNDFUNK 91!4 |
| 92.4 | RBB RADIO KULTUR |
| 93.1 | RBB INFORADIO 93,1 |
| 93.6 | JAM FM |
| 94.3 | 94,3 R.S.2 |
| 94.8 | 94 8 METROPOL FM (türkisch) |
| 95.8 | RBB RADIO EINS |
| 96.3 | RBB RADIO 3 |
| 97.2 | VERANSTALTUNGSFUNK * |
| 97.7 | DEUTSCHLANDFUNK KÖLN |
| 98.2 | 98.2 RADIO PARADISO |
| 98.8 | 98 8 KISS FM |
| 99.7 | RBB ANTENNE BRANDENBURG |
| 100.6 | HUNDERT,6 |
| 101.3 | KLASSIK RADIO |
| 101.9 | JAZZ RADIO BERLIN |
| 102.6 | RBB FRITZ |
| 103.4 | ENERGY 103,4 |
| 104.1 | VERANSTALTUNGSFUNK * |
| 104.6 | 104.6 RTL BERLIN |
| 105.5 | SPREERADIO 105,5 |
| 106.0 | RADIO FRANCE INTERNATIONAL (französisch) |
| 106.8 | RBB RADIO MULTIKULTI |
| 107.5 | BB RADIO |
| TV analog Kabel Ausbaugebiet | |
|---|---|
| S 09 | 3SAT |
| C 10 | ARD – DAS ERSTE |
| S 15 | BAYERISCHES FERNSEHEN |
| S 14 | BBC WORLD (englisch) |
| S 12 | CNN (englisch/dt.) |
| S 23 | DSF |
| C 33 | EURONEWS |
| C 22 | EUROSPORT |
| S 16 | FAB |
| C 05 | HOME SHOPPING EUROPE – HSE |
| S 06 | KABEL 1 |
| S 04 | KI.KA / ARTE |
| S 18 | MDR FERNSEHEN |
| S 10 | MISCHKANAL BERLIN |
| C 21 | MTV DEUTSCHLAND |
| S 25 | N24 |
| C 28 | NBC |
| S 17 | NDR FERNSEHEN |
| S 24 | NEUN LIVE |
| S 05 | N-TV |
| S 08 | OKB – OFFENER KANAL |
| C 25 | ONYX.TV |
| S 19 | PHOENIX |
| S 20 | pro 7 |
| C 12 | QVC |
| C 06 | RBB BERLIN |
| C 07 | RBB BRANDENBURG |
| S 13 | RTL 2 |
| C 11 | RTL TELEVISION |
| C 09 | SAT.1 |
| S 21 | SUPER RTL |
| C 23 | TD1 (türkisch) |
| C 30 | TRT-INT (türkisch) |
| C 32 | TV 5 (französisch) |
| C 31 | TV POLONIA (polnisch) |
| S 07 | TV.B |
| C 24 | VIVA zwei |
| C 26 | VIVA |
| S 11 | VOX |
| S 22 | WDR FERNSEHEN |
| S 35 | XXP |
| C 08 | ZDF |
| TV analog Kabel nicht-Ausbaugebiet | |
|---|---|
| S 09 | 3SAT |
| C 10 | ARD – DAS ERSTE |
| S 15 | BAYERISCHES FERNSEHEN |
| C 07 | BBC WORLD (englisch) |
| S 12 | CNN (englisch/dt.) |
| S 23 | DSF |
| S 18 | EUROSPORT / VIVA PLUS |
| C 12 | FAB |
| S 06 | KABEL 1 |
| S 04 | KI.KA / ARTE |
| C 05 | MDR FERNSEHEN |
| S 10 | Spreekanal BERLIN |
| S 13 | MTV (Deutschland) |
| S 14 | N 24 |
| S 17 | NDR FERNSEHEN |
| S 24 | NEUN LIVE / NBC / HSE |
| S 05 | N-TV |
| S 08 | OKB – OFFENER KANAL |
| S 19 | PHOENIX |
| S 20 | PRO SIEBEN |
| C 06 | RBB BERLIN |
| C 02 | RBB BRANDENBURG |
| C 04 | RTL 2 |
| C 11 | RTL TELEVISION |
| C 09 | SAT.1 |
| S 25 | SUPER-RTL |
| C 03 | TD1 (türkisch) |
| S 21 | TV 5 (französisch) |
| S 07 | TV.B |
| S 22 | VIVA |
| S 11 | VOX |
| S 16 | WDR FERNSEHEN |
| S 35 | XXP / QVC |
| C 08 | ZDF |
| UKW-Hörfunk im Kabel nach Sendernamen | |
|---|---|
| 101.65 | RBB ANTENNE BRANDENBURG |
| 87.50 | BBC WORLD (englisch) |
| 96.00 | BB RADIO |
| 94.90 | RBB BERLIN 88 8 |
| 99.25 | BERLINER RUNDFUNK 91-4 |
| 97.50 | DEUTSCHLANDRADIO BERLIN |
| 102.00 | DEUTSCHLANDFUNK KÖLN |
| 90.45 | ENERGY 103,4 |
| 106.20 | RADIO FRANCE INTERNATIONAL (französisch) |
| 89.85 | RBB FRITZ |
| 89.00 | HUNDERT,6 |
| 92.05 | RBB INFORADIO 93,1 |
| 103.75 | JAM FM (Berlin – UKW 93,6) |
| 105.85 | JAM FM (Satellit) |
| 102.45 | JAZZ RADIO BERLIN |
| 97.70 | 98 8 KISS FM |
| 88.35 | KLASSIK RADIO |
| 95.35 | RBB RADIO KULTUR |
| 90.80 | RADIO MELODIE / ABSV BLINDEN-RADIO |
| 92.90 | 94 8 METROPOL FM (türkisch) |
| 91.60 | RBB RADIO MULTIKULTI |
| 92.60 | OKB – OFFENER KANAL |
| 96.85 | RBB RADIO 3 |
| 99.95 | RBB RADIO EINS |
| 100.75 | 94,3 R.S.2 |
| 104.15 | 104.6 RTL BERLIN |
| 88.05 | RTL RADIO |
| 96.55 | PARADISO 98.2 |
| 103.00 | SPREERADIO 105,5 |
| 100.30 | MDR SPUTNIK |
| 94.55 | 87.9 STAR FM / UNIRADIO |
| 107.85 | SWR 2 |
| 104.90 | SWR 3 |
| 106.95 | WDR 2 |
| 93.85 | WRN WORLD RADIO NETWORK |
| UKW-Hörfunk terrestrisch | |
|---|---|
| 99.7 | RBB ANTENNE BRANDENBURG |
| 107.5 | BB RADIO |
| 90.2 | BBC WORLD (englisch) |
| 88.8 | RBB Berlin 88 8 |
| 91.4 | BERLINER RUNDFUNK 91.4 |
| 97.7 | DEUTSCHLANDFUNK KÖLN |
| 89.6 | DEUTSCHLANDRADIO BERLIN |
| 103.4 | ENERGY 103,4 |
| 102.6 | RBB FRITZ |
| 106.0 | RADIO FRANCE INTERNATIONAL (französisch) |
| 100.6 | HUNDERT,6 |
| 93.1 | RBB INFORADIO 93,1 |
| 93.6 | JAM FM |
| 101.9 | JAZZ RADIO BERLIN |
| 98.8 | 98 8 KISS FM |
| 101.3 | KLASSIK RADIO |
| 92.4 | RBB RADIO KULTUR |
| 94.8 | 94 8 METROPOL FM (türkisch) |
| 98.2 | 98.2 RADIO PARADISO |
| 106.8 | RBB RADIO MULTIKULTI |
| 96.3 | RBB RADIO 3 |
| 95.8 | RBB RADIO EINS |
| 94.3 | 94,3 R.S.2 |
| 104.6 | 104.6 RTL BERLIN |
| 105.5 | SPREERADIO 105,5 |
| 87.9 | 87.9-STAR FM (UNIRADIO) |
| 97.2 | VERANSTALTUNGSFUNK * |
| 104.1 | VERANSTALTUNGSFUNK * |
TV nach Kanal/ FrequenzTV nach SenderUKW nach Kanal/ FrequenzUKW nach SenderDVB-T in Berlin LinksammlungTV nach Kanal/ FrequenzTV nach SenderUKW nach Kanal/ FrequenzUKW nach SenderDVB-T in BerlinSeitenanfangTV nach Kanal/ FrequenzTV nach SenderUKW nach Kanal/ FrequenzUKW nach SenderDVB-T in BerlinSeitenanfangTV nach Kanal/ FrequenzTV nach SenderUKW nach Kanal/ FrequenzUKW nach SenderDVB-T in BerlinSeitenanfangTV nach Kanal/ FrequenzTV nach SenderUKW nach Kanal/ FrequenzUKW nach SenderDVB-T in BerlinSeitenanfangTV nach Kanal/ FrequenzTV nach SenderUKW nach Kanal/ FrequenzUKW nach SenderDVB-T in BerlinSeitenanfangTV nach Kanal/ FrequenzTV nach SenderUKW nach Kanal/ FrequenzUKW nach SenderDVB-T in BerlinSeitenanfang
Sortierung: | | | |
Sortierung: | | | |
Sortierung: | | | |
Sortierung: | | | |
Sortierung: | | | |
Sortierung: | | | |
Sortierung: | | | |