| Home | Beruf | Computer | Referenz | Farbmetrik | Umwelt | QM-Leistung | Programmieren | CallCenter |
»» Daten aus periodensystem.info
Einerseits: Zink wirkt antibakteriell: Zinksalbe. Bakteriostatisch: Latexfarben mit einem Zinksalz-Zusatz beugen der Schimmelbildung in feuchten Räumen vor.
und andererseitsDer Mensch kann (selbstverständlich) kein Zink erzeugen (ist ja kein Reaktor!), benötigt aber für die Lebensprozesse, wie auch Pflanzen und Tiere eine bestimmte Menge an Zinkatomen. Mikronährstoff.
Meist wird Zink in Knochen, Haaren, Muskeln, den Sexualwerkzeugen, in Augen und Leber eingebaut und beim Analysieren auch wieder angetroffen. Alelrdings je nach gesuchter Menge auch in anderen Zellen.
Zink ist in Enzymen (Biokatalysatoren) eingebaut.
Ergo: Zink beim Wachstum und der Regeneration der Körperzellen. Störungen treten also auf, wo sich Zellen besonders häufig erneuern/ vermehren. Bedenke:Nicht jede Depression lässt sich beheben in dem man Zinkpulver schluckt.
Die DEG empfiehlt für gesunde Menschen: je nach der Zellproduktion und grundlegendem Körpergewicht:
Das sind die Angaben für den (ungenormten) Normalfall: Genußmittel, Vegetarier, Medikamenteneinnahme. Der Körper speichert Zink, aber wenn die Effektiv-Zufuhr nach der Übernahme in den Körper geringer als der Verbrauch ist: gelten andere Werte. Zuviel Zink scheidet der Körper aus.
... und Zink als Metall ist nicht empfohlen, es muss in einer aufnehmbaren Form (ergo organisch gebunden) vorliegen.
Die folgenden Angaben beziehen sich auf das jeweilige Lebensmittel als Nnahrung. Davon werden im Mittel 10% ... 40% vom Körper verwertet. Wieviel der Körper verwertet ist damit nicht gesagt. Phytinsäure (Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte) bindet Zink und verhindert die Aufnahme. Fettreiche Nahrung sollte aus anderen Gründen nicht zu hoch liegen (Nüsse).
| Lebensmittel | Kategorie | Verwertung | |
|---|---|---|---|
| Austern | Fisch und | 85.000 | ? |
| Schweineleber | Fleisch | 6.000 | ? |
| Cashewnuss | Nüsse | 4.800 | Fett |
| Emmentaler | Milchprodukt | 4.630 | ? |
| Haferflocken | Getreideprodukt | 4.500 | Phytin |
| Salami | Fleisch | 4.000 | ? |
| Eigelb | Hühnerei | 4.000 | Cholesterin |
| Paranuss | Nüsse | 4.000 | Fett |
| Gouda (45%) | Milchprodukt | 3.900 | ? |
| Linsen | Hülsenfrucht | 3.700 | Phytin |
| Erdnuss | Nüsse | 3.070 | Fett |
| Gorgonzola | Milchprodukt | 3.000 | ? |
| Brie (50%) | Milchprodukt | 3.000 | ? |
| Camembert (50%) | Milchprodukt | 2.700 | fett |
| Walnuss | Nüsse | 2.700 | Fett |
| Schinken | Fleisch | 2.600 | ? |
| Bohnen | Hülsenfrucht | 2.600 | Phytin |
| Wiener | Fleisch | 2.500 | ? |
| Mais | Getreideprodukt | 2.500 | ? |
| Krabben | Fisch und | 2.300 | ? |
| Mortadella | Fleisch | 2.300 | ? |
| Pistazie | Nüsse | 2.200 | ? |
| Leberkäse | Fleisch | 2.100 | ? |
| Muscheln | Fisch und | 2.000 | ? |
| Scampi | Fisch und | 2.000 | ? |
| Truthahn | Fleisch | 2.000 | ? |
| Weizenvollkornbrot | Getreideprodukt | 2.000 | ? |
| Mandel | Nüsse | 2.000 | - |
| Haselnuss | Nüsse | 1.870 | - |
| Ente | Fleisch | 1.800 | ? |
| Thunfisch | Fisch und | 1.700 | ? |
| Hummer | Fisch und | 1.600 | ? |
| Nudeln | Getreideprodukt | 1.600 | ? |
| Müsliriegel | Getreideprodukt | 1.600 | ? |
| Hühnerei | Hühnerei | 1.350 | ? |
| Weizenmehl ((405) | Getreideprodukt | 1.100 | ? |
| Schokolade | Süßware | 1.100 | ? |
| Erbse | Hülsenfrucht | 1.030 | Phytin |
| Nuss-Nougat | Aufstrich | 1.000 | ? |
| Huhn | Fleisch | 1.000 | ? |
| Krapfen | Getreideprodukt | 1.000 | ? |
| Knoblauch | Zwiebelgemüse | 1.000 | ? |
| Broccoli | Kohl-Gemüse | 940 | ? |
| Karpfen | Fisch und | 900 | ? |
| Hefezopf | Getreideprodukt | 900 | ? |
| Zwiebel | Zwiebelgemüse | 820 | ? |
| Lachs | Fisch und | 800 | ? |
| Kokosnuss | Nüsse | 800 | ? |
| Roggenmehl (815) | Getreideprodukt | 770 | ? |
| Hering | Fisch und | 700 | ? |
| Zwieback | Getreideprodukt | 700 | ? |
| Marmorkuchen | Getreideprodukt | 700 | ? |
| Steinpilz | Pilze | 700 | ? |
| Austernpilz | Pilze | 700 | ? |
| Karotte | Gemüse | 640 | ? |
| Feldsalat | Salat | 540 | ? |
| Himbeere | Obst | 530 | ? |
| Kabeljau | Fisch und | 500 | ? |
| Spinat | Gemüse | 500 | ? |
| Weißbrot | Getreideprodukt | 500 | ? |
| Buttermilch | Milchprodukt | 500 | ? |
| Speisequark (20%) | Milchprodukt | 500 | ? |
| Hüttenkäse | Milchprodukt | 500 | ? |
| Champignon | Pilze | 500 | ? |
| Forelle | Fisch und | 480 | ? |
| Vollmilch (3,5%) | Milchprodukt | 380 | ? |
| Joghurt (3,5%) | Milchprodukt | 380 | ? |
| Honig | Aufstrich | 350 | ? |
| Endivie | Salat | 340 | ? |
| Grünkohl | Kohl-Gemüse | 330 | ? |
| Cornflakes | Getreideprodukt | 300 | ? |
| Lauch | Zwiebelgemüse | 300 | ? |
| Kartoffel | Gemüse | 270 | ? |
| Kohlrabi | Gemüse | 260 | ? |
| Tomate | Gemüse | 240 | ? |
| Blumenkohl | Kohl-Gemüse | 230 | ? |
| Butter | Milchprodukt | 230 | ? |
| Birne | Obst | 230 | ? |
| Bananen | Obst | 220 | ? |
| Kopfsalat | Salat | 220 | ? |
| Zucchini | Gemüse | 200 | ? |
| Reis (geschält) | Getreideprodukt | 200 | ? |
| Johannisbeere | Obst | 180 | ? |
| Radischen | Gemüse | 160 | ? |
| Kirsche | Obst | 150 | ? |
| Apfel | Obst | 120 | ? |
| Erdbeere | Obst | 120 | ? |
| Mohrenkopf | Getreideprodukt | 100 | ? |
| Orange | Obst | 100 | ? |
| Weinbeeren | Obst | 80 | ? |
| mandarine | Obst | 80 | ? |
| Aprikose | Obst | 70 | ? |
| Rindfleisch | Fleisch | 30 | ? |
| Schweinefleisch | Fleisch | 20 | ? |
| Eiweiß (Eiklar) | Hühnerei | 20 | ? |
| Pfirsich | Obst | 20 | ? |
Wie sich die Oberfläche von Zinkoxid auf einfache Art leitfähig machen lässt, entdeckten Bochumer Chemiker per Zufall: Bei Experimenten an Zinkoxid-Oberflächen stellten die Forscher um Prof. Dr. Christof Wöll fest, dass Wasserstoff-Atome bei Raumtemperatur ausschließlich mit den Sauerstoff-Atomen an der Zinkoxid-Oberfläche reagieren, während die Zink-Atome frei bleiben. Den Zink-Atomen fehlt somit ein "Nachbar", mit dem sie eine weitere Bindung eingehen können - es bleiben ungepaarte Elektronen übrig, die elektrischen Strom leiten. Aus dem Isolator Zinkoxid wird ein guter elektrischer Leiter. Dieser Fund gibt Anstöße z.B. für die Herstellung von Solarzellen und Wasserstoffsensoren.
Für viele Anwendungen, z.B. in Solarzellen, werden durchsichtige, leitfähige Materialien gebraucht. Metalle, die klassischen Leiter, sind aber undurchsichtig und kommen daher nicht in Frage. Deswegen interessiert man sich seit langem für die entsprechenden Metall-Oxide. Allerdings sind Oxide normalerweise gute Isolatoren. Es gibt jedoch Ausnahmen: Das durchsichtige Indium-Zinn-Oxid (ITO) ist leitfähig und wird bereits vielfältig eingesetzt. Als leitende Schicht in Solarzellen muss es allerdings in einem extra Arbeitsschritt auf Oberflächen - etwa auf die des häufig eingesetzten Zinkoxids - aufgedampft werden.
Die Forscher am Lehrstuhl für Physikalische Chemie I der Ruhr-Universität fanden nun heraus, dass die Leitfähigkeit an der Oberfläche von Zinkoxid-Oberflächen auch einfacher zu haben ist: Geringe Mengen Wasserstoff reichen aus, um die Oberfläche metallisch zu machen. Die Wissenschaftler entdeckten bei Experimenten mit atomarem Wasserstoff in einer Ultrahochvakuum-Kammer, dass bei Zimmertemperatur die Wasserstoff-Atome nur mit den Sauerstoff-Atomen an der Zinkoxid-Oberfläche reagieren, während die Zink-Atome an der Oberfläche frei bleiben. Die H-Atome in den sich an der Oberfläche bildenden OH-Gruppen haben also keine Partner an den benachbarten Metallatomen.